__
List Of Machineries
| S.No | Equipment | Qty | Make |
| 1 | Friction Drop Hammer 1000 Kgs | 1 | Ratan |
| 2 | Friction Drop Hammer 1150 Kgs | 1 | Massey England |
| 3 | Friction Drop Hammer 2000 Kgs | 1 | Ratan |
| 4 | Trimming Press 150 Tons | 2 | Mankoo |
| 5 | Trimming Press 300 Tons | 1 | Mankoo |
| 6 | Induction Billet Heater 200 KWh | 2 | Inductotherm |
| 7 | Induction Billet Heater 350 KWh | 1 | Inductotherm |
| 8 | Circular Saw Cutting Machine 80mm | 1 | ITL |
| 9 | Billet Shearing Machine | 2 | Ratan |
| 10 | Reducer Roller Machine 65mm | 1 | Ratan |
| 11 | Pedestal Grinding Machine 300mm | 1 | EIFCO |
| 12 | Shot Blasting Machine 27″ x 20″ | 1 | Ratan |
| 13 | E.O.T. Crane – 5 Tons | 1 | Pradeep Engineers |
| 14 | E.O.T. Crane – 5 Tons | 1 | Skylift |
| 15 | Air Compressor – 5HP | 2 | Elgi |
| 16 | Air Compressor – 5HP | 1 | Pandian |
| 17 | Air Compressor Screw Type -10HP | 2 | Elgi |
| 18 | Air Compressor Screw Type -15HP | 1 | Elgi |
| 19 | Diesel Generator 125Kva | 1 | Kirloskar |
| 20 | CNC Turning Centre -LL20T L5 | 1 | LMW |
| 21 | CNC Turning Centre -LX20T L3 | 1 | LMW |
| 22 | VMC MCV 350 Milling | 1 | AMS |
| 23 | VMC MCV 450 Milling with 4th Axis | 1 | AMS |
| 24 | Tapping Machine upto M18 | 2 | PREWO |
| 25 | Drilling Machine 1″ – Pillar Type | 2 | MEW |
| 26 | Marking Machine | 2 | Imark |
| 27 | Double Column Band Saw 450 dia Cutting Capacity | 1 | Accucut |
| 28 | Double Column Band Saw 350 dia Cutting Capacity | 1 | Accucut |
| 29 | Double Column Automatic Band Saw 250 dia Capacity | 1 | Accucut |
| 30 | Band Saw 200 dia | 2 | Laxson |
| 31 | Brinell Hardness Tester 3 Tons | 1 | Noble |
| 32 | MPI Testing Machine | 1 | Vibrant |
